Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 5431–5440
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1205 | Luka KotorA.D.Kotor Kotor | administrativni sektor | Medijske studije i novinarstvo |
| 2024 | 1206 | Građanski pokret URA Podgorica | Centrala Građanskog pokreta URA | Turizam |
| 2024 | 1207 | Komunalne Djelatnosti Doo DOO Komunalne djelatnosti Bar Bar | Sektor opštih i pravnih poslova | Menadžment za bezbjednost |
| 2024 | 1208 | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije Podgorica | Regionalni centar bezbjednosti Centar, OB Podgorica, Stanica kriminalističke policije za potražnu djelatnost i zamolnice | Bezbijednost i kriminalistika |
| 2024 | 1209 | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije Podgorica | Uprava policije | Pravo |
| 2024 | 1210 | NVO UZPD NVO UZPD Nikšić Nikšić | NVO UZPD | Psihologija |
| 2024 | 1211 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ENEIDA GROUP CORPORATION ULCINJ Ulcinj | HOTEL ENEIDA | Međunarodno hotelijerstvo i menadžment |
| 2024 | 1212 | Fondacija Volonteri Crne Gore Nikšić | Koordinator socijalnog servisa | Socijalni rad |
| 2024 | 1213 | Javna ustanova kulture Herceg Fest H.Novi (Herceg Novi) | JUK Herceg Fest | Turizam |
| 2024 | 1214 | G3 Spirits doo Podgorica | G3 Spirits | Ekonomija |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com