Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 5421–5430
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1195 | COMP-COMERC DOO NIKŠIĆ COMP COMERC DOO NIKŠIĆ Nikšić | HOTEL ONOGOŠT | Menadžment u turizmu |
| 2024 | 1196 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Jagoš Kontić Nikšić | JU OŠ Jagoš Kontić | Pedagogija |
| 2024 | 1197 | Slobodna Crna Gora Podgorica | Slobodna Crna Gora | Pravo |
| 2024 | 1198 | Komora javnih izvršitelja Crne Gore Komora javnih izvršitelja Podgorica | Komora | Politikologija |
| 2024 | 1199 | VENTURA PARTNERS DOO Podgorica | VENTURA PARTNERS | Građevina |
| 2024 | 1200 | INPEK A.D. INPEK AD Podgorica | Sektor proizvodnje | Prehrambena tehnologija, bezbjednost hrane i ekologija |
| 2024 | 1201 | Kotor Mard.o.o. Kotor Kotor | administracija | Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju |
| 2024 | 1202 | SOLARIS & CO DOO ULCINJ Ulcinj | SOLARIS & CO DOO | Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju |
| 2024 | 1203 | POS4.me d.o.o. Podgorica | POS4.me d.o.o. | Primijenjeno računarstvo |
| 2024 | 1204 | Univerzitet Crne Gore Podgorica | Biotehnicki fakultet | Biljna proizvodnja |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com