Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 21201–21210
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 145 | Kulturni centar PUNKT Nikšić | Kulturni centar PUNKT | Slikarstvo |
| 2016 | 146 | Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar Fakultet za poslovnu ekonomiju-Bar Bar | Fakultet za poslovnu ekonomiju-Bar | Računovodstvo, finansije i bankarstvo |
| 2016 | 147 | Ministarstvo kulture Podgorica | Crnogorsko narodno pozorište - Umjetnički sektor | Dramaturgija |
| 2016 | 148 | Zetagradnja DOO Podgorica Podgorica | Sektor za tehničke poslove | Građevina |
| 2016 | 149 | Prva banka CG AD Podgorica - osnovana 1901. Prva banka Crne Gore AD Podgorica - osnovana 1901. godine Podgorica | Centrala | Ekonomija |
| 2016 | 150 | JU ŠOMO Petar II Petrović Njegoš Bar JU Šomo Petar II Petrovic Njegoš Bar Bar | JU Šomo Petar II Petrovic Njegoš Bar | Duvački instrumenti |
| 2016 | 151 | Ministarstvo prosvjete Ministarstvo Prosvjete Nikšić | OŠ Ratko Žarić | Italijanski jezik i književnost |
| 2016 | 152 | RTCG Podgorica | Kabinet gen. direktora | Dramaturgija |
| 2016 | 153 | D.o.o.DIRECT BOOKER-MONTENEGRO Budva | Turistička agencija Direct Booker | Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu |
| 2016 | 154 | Argos D.o.o. Hotel Otrant Ulcinj | Food & Beverage | Hotelijerstvo |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com