Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 21181–21190
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 125 | INGENIUM d.o.o. Podgorica | Ingenium | Građevina |
| 2016 | 126 | Univerzitet Crne Gore Podgorica | Biotehnički fakultet | Biljna proizvodnja |
| 2016 | 127 | BEGANOVIĆ CO DOO B.Polje (Oluja) | Računovodstvo | Primijenjene studije menadžmenta |
| 2016 | 128 | Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica Podgorica | Odjeljenje za upravljanje rizikom, analize i regulativu | Ekonomija |
| 2016 | 129 | JU Ratkovićeve večeri poezije JU Ratkoviceve ceceri poezije B.Polje (Centar grada) | Ratkoviceve veceri | Slikarstvo |
| 2016 | 130 | Ministarstvo prosvjete- JU Dom učenika i studenata Spasić- Mašera Kotor (Dobrota) | JU Dom učenika i studenata Spasić- Mašera | Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu |
| 2016 | 131 | Univerzitet Crne Gore Podgorica | Biotehnički fakultet | Stočarstvo |
| 2016 | 132 | Komercijalna banka AD Budva Podgorica | Sektor upravljanja rizicima | Ekonomija |
| 2016 | 133 | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije Uprava policije - Ministarstvo unutrašnjih poslova Nikšić | Sektor granične policije - Regionalni centar Centar - Odjeljenje granične bezbjednosti Nikšić | Studije međunarodnih odnosa i diplomatije |
| 2016 | 134 | JOLLY COMMERCE Nikšić | Studio graphic | Politehnika |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com