Program stručnog osposobljavanja
Rezultati
Pretražite objavljene rezultate po godini, poslodavcu, opštini i studijskom programu.
Podaci nisu potpuni. Saznajte više
Pronađeno rezultata
27.875
Prikazano 23981–23990
| Godina | Rbr | Poslodavac | Radno mjesto | Studijski program |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2925 | Institut dr Simo Milošević Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Dr Simo Milosevic Igalo AD H.Novi (Igalo) | Sektor finansija | Menadžment |
| 2016 | 2926 | DOOINTERTEHNA BERANE Berane | DOOINTERTEHNA BERANE | Biljna proizvodnja |
| 2016 | 2927 | Staged.o.o. Podgorica | Stage | Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu |
| 2016 | 2928 | DEMOS politička partija DEMOS Bar | DEMOS | Međunarodni odnosi |
| 2016 | 2929 | DOO TAPACIR KURTI UL DOO TAPACIR KURTI Ulcinj | DOO TAPACIR KURTI | Ekonomija |
| 2016 | 2930 | Privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d. PRIVREDNO DRUŠTVO LUTRIJA CRNE GORE AD PODGORICA Podgorica | Služba marketinga | Marketing |
| 2016 | 2931 | "Ministarstvo prosvjete - JU Srednja elektro-ekonomska Ministarstvo prosvjete- JU Srednja elektro-ekonomska škola B.Polje (Centar grada) | JU Srednja elektro-ekonomska škola | Fizička kultura |
| 2016 | 2932 | Ministarstvo prosvjete Podgorica (Golubovci) | JU OŠ Milan Vukotić | Engleski jezik i književnost |
| 2016 | 2933 | Univerzitet Crne Gore Podgorica | Rektorat | Engleski jezik i književnost |
| 2016 | 2934 | Adriatic Bank AD Podgorica Hypo Alpe Adria Bank AD Podgorica Nikšić | Sektor prodaje proizvoda na malo | Ekonomija |
Postoji greška u podacima? Ili imaš predlog? Javi nam na pripravnicki.me@gmail.com