Program stručnog osposobljavanja
Rezultati
Pretražite objavljene rezultate po godini, poslodavcu, opštini i studijskom programu.
Podaci nisu potpuni. Saznajte više
Pronađeno rezultata
27.875
Prikazano 23181–23190
| Godina | Rbr | Poslodavac | Radno mjesto | Studijski program |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2125 | Turistička Organizacija Danilovgrad Danilovgrad | Turistička Oranizacija | Turizam |
| 2016 | 2126 | Ministarstvo zdravlja B.Polje (Centar grada) | Opšta bolnica | Ekonomija |
| 2016 | 2127 | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Podgorica | Glavna finansijska direkcija | Ekonomija |
| 2016 | 2128 | kd promet montaza Nikšić | trgovina | Menadžment u pomorstvu |
| 2016 | 2129 | MEDITERRANEAN FINANCE GROUP DOO H.Novi (Bijela) | MEDITERRANEAN FINANCE GROUP DOO | Računovodstvo, finansije i bankarstvo |
| 2016 | 2130 | Ministarstvo prosvjete - JU Gimnazija Stojan Cerović Ministarstvo prosvjete- JU Gimnazija “Stojan Cerović” Nikšić | JU Gimnazija “Stojan Cerović” | Njemački jezik i književnost |
| 2016 | 2131 | Privredno društvo Lutrija Crne Gore a.d. PRIVREDNO DRUŠTVO LUTRIJA CRNE GORE AD PODGORICA Podgorica | Služba marketinga | Marketing |
| 2016 | 2132 | Ministarstvo prosvjete - JU Gimnazija Tanasije Pejatović Ministarstvo prosvjete- JU Gimnazija “Tanasije Pejatović” Pljevlja Pljevlja | JU Gimnazija “Tanasije Pejatović” | Fizika |
| 2016 | 2133 | Ministarstvo prosvjete Ulcinj | JU OŠ Maršal Tito | Učiteljski studij |
| 2016 | 2134 | DOO AGROSEME PANONIJA CG Podgorica | VELEPRODAJA SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA | Mediteransko voćarstvo |
Postoji greška u podacima? Ili imaš predlog? Javi nam na pripravnicki.me@gmail.com