Program stručnog osposobljavanja
Rezultati
Pretražite objavljene rezultate po godini, poslodavcu, opštini i studijskom programu.
Podaci nisu potpuni. Saznajte više
Pronađeno rezultata
27.875
Prikazano 23021–23030
| Godina | Rbr | Poslodavac | Radno mjesto | Studijski program |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1965 | Ministarstvo prosvjete Berane | JU OŠ Radomir Mitrović | Engleski jezik i književnost |
| 2016 | 1966 | JAZEXPRESS DOO JAZEXPRESS DPP Budva (Lapčići) | TEHNIĆKI SEKTOR | Arhitektura |
| 2016 | 1967 | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Podgorica | Distribucija | Energetika i automatika |
| 2016 | 1968 | Erste bank AD Podgorica Podgorica | Sektor direktnih kanala / Služba digitalnog bankarstva | Informacione tehnologije |
| 2016 | 1969 | MILLENNIUM BUSINESS GROUP D.O.O. Podgorica | Millennium | Računovodstvo, finansije i bankarstvo |
| 2016 | 1970 | Ministarstvo prosvjete Ministarstvo Prosvjete Bar | JU OŠ Anto Đedović | Fizička kultura |
| 2016 | 1971 | Ministarstvo prosvjete- JU SSŠ “Ivan Uskoković” Podgorica | JU SSŠ “Ivan Uskoković” | Ekonomija |
| 2016 | 1972 | Stomatoloska ordinacija sa protetikom ENADENT Bijelo Polje B.Polje (Pruška) | Bijelo Polje | Pravo |
| 2016 | 1973 | Javna ustanova Gradsko pozorište Podgorica JU Gradsko pozorište Podgorica Podgorica | umjetnički sektor | Produkcija |
| 2016 | 1974 | Advokat Novak Ražnatović Podgorica | Advokatska kancelarija | Pravne nauke |
Postoji greška u podacima? Ili imaš predlog? Javi nam na pripravnicki.me@gmail.com