Program stručnog osposobljavanja
Rezultati
Pretražite objavljene rezultate po godini, poslodavcu, opštini i studijskom programu.
Podaci nisu potpuni. Saznajte više
Pronađeno rezultata
27.875
Prikazano 21571–21580
| Godina | Rbr | Poslodavac | Radno mjesto | Studijski program |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 515 | Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica (CKB OTP) Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica Podgorica | Sektor za poslovanje sa pravnim licima | Ekonomija |
| 2016 | 516 | D.O.O. ACOS rožaje Rožaje | kancelarija | Arhitektura |
| 2016 | 517 | HOTELSKA GRUPA BUDVANSKA RIVIJERA Hotelska grupa Budvanska rivijera a.d. Budva Budva | Hoteli Hotelske grupe Budvanska rivijera a.d. Budva | Menadžment u turizmu |
| 2016 | 518 | Ministarstvo prosvjete Rožaje | JU Gimnazija “30. septembar” | Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti |
| 2016 | 519 | Crnogorski Telekom a.d. Podgorica Podgorica | Sektor finansija | Ekonomija |
| 2016 | 520 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Bratstvo-jedinstvo Ministarstvo prosvjete- JU SMŠ “Bratstvo-jedinstvo” Ulcinj | JU SMŠ “Bratstvo-jedinstvo” | Grafički dizajn |
| 2016 | 521 | Demokratska partija socijalista Demokratska partija socijalista Crne Gore Tivat | Opštinski odbor DPS Tivat | Turizam |
| 2016 | 522 | Demokratska partija socijalista Demokratska partija socijalista Crne Gore Podgorica | Direktorat DPS | Ekonomija |
| 2016 | 523 | Adriatic Bank AD Podgorica Hypo Alpe Adria Bank AD Podgorica Podgorica | Odjeljenje za organizaciju i informacione tehnologije | Elektronika, telekomunikacije i računari |
| 2016 | 524 | Ministarstvo prosvjete Plav (Murino) | JU OŠ Petar Dedović | Geografija |
Postoji greška u podacima? Ili imaš predlog? Javi nam na pripravnicki.me@gmail.com