Program stručnog osposobljavanja
Rezultati
Pretražite objavljene rezultate po godini, poslodavcu, opštini i studijskom programu.
Podaci nisu potpuni. Saznajte više
Pronađeno rezultata
27.875
Prikazano 19821–19830
| Godina | Rbr | Poslodavac | Radno mjesto | Studijski program |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1939 | Crnogorski Telekom a.d. Podgorica Podgorica | Sektor za poslovne korisnike | Ekonomija |
| 2019 | 1940 | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije Podgorica | Uprava policije - Sektor kriminalističke policije - Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta | Ekonomija |
| 2019 | 1941 | Crnogorski Telekom a.d. Podgorica Podgorica | Sektor finansija | Ekonomija |
| 2019 | 1942 | JU CENTAR ZA KULTURU ŽABLJAK Žabljak | JU CENTAR ZA KULTURU ŽABLJAK | Ekonomija |
| 2019 | 1943 | INFOLAB d.o.o. Podgorica | InfoLab | Računovodstvo i berzansko poslovanje |
| 2019 | 1944 | LUKOVIĆ doo Tivat Tivat (Donja Lastva) | Cvjećara NINA | Mediteransko voćarstvo |
| 2019 | 1945 | D.O.O.Komunalne djelatnosti Šavnik D.O.O. "KOMUNALNE DJELATNOSTI" Šavnik Šavnik | DJELATNOSTI | Finansijski menadžment |
| 2019 | 1946 | Prva banka CG AD Podgorica - osnovana 1901. Prva banka Crne Gore AD Podgorica - osnovana 1901.godine Danilovgrad | Filijala | Ekonomija |
| 2019 | 1947 | NVO"Za bezbjednost stop"" Berane | NVO"Za bezbjednost stop"" | Ekonomija |
| 2019 | 1948 | D&D ing Berane | D&D ing | Arhitektura |
Postoji greška u podacima? Ili imaš predlog? Javi nam na pripravnicki.me@gmail.com