Program stručnog osposobljavanja
Rezultati
Pretražite objavljene rezultate po godini, poslodavcu, opštini i studijskom programu.
Podaci nisu potpuni. Saznajte više
Pronađeno rezultata
27.875
Prikazano 18631–18640
| Godina | Rbr | Poslodavac | Radno mjesto | Studijski program |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 749 | Farmaceutska komora Crne Gore Podgorica | Farmaceutska komora Crne Gore | Prevodilaštvo |
| 2019 | 750 | NVO Društvo prijatelja Biblioteke Njegoš - Nikšić NVO Društvo prijatelja biblioteke "Njegoš" - Nikšić Nikšić | NVO | Novinarstvo |
| 2019 | 751 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "21.maj" Podgorica | JU OŠ "21.maj" | Učiteljski studij |
| 2019 | 752 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Bratstvo-jedinstvo Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Bratstvo-jedinstvo" Rožaje | JU OŠ "Bratstvo-jedinstvo" | Geografija |
| 2019 | 753 | FOS d.o.o. FOS DOO Podgorica | FOS doo | Sportsko novinarstvo |
| 2019 | 754 | Fakultet za crnogorski jezik i književnost Cetinje | FCJK | Crnogorski jezik i književnost |
| 2019 | 755 | Ministarstvo zdravlja MINISTRSTVO ZDRAVLJA Kolašin | DOM ZDRAVLJA | Visoka škola za medicinske sestre |
| 2019 | 756 | Sindikat prosvjete Crne Gore Podgorica | Sindikat prosvjete Crne Gore | Prevodilaštvo |
| 2019 | 757 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Boško Buha Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Boško Buha" Pljevlja | JU OŠ "Boško Buha" | Učiteljski studij |
| 2019 | 758 | Montenegro Airlines AD Podgorica "Montenegro Airlines" AD Podgorica Podgorica | Sektor finansija, obračuna, razvoja, plana i analize | Ekonomija |
Postoji greška u podacima? Ili imaš predlog? Javi nam na pripravnicki.me@gmail.com