Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 5281–5290
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1055 | Nacionalna turistička organizacija Crne Gore Podgorica | Nacionalna turistička organizacija Crne Gore | Menadžment u turizmu |
| 2024 | 1056 | DOO VODOVOD I KANALIZACIJA DOOVodovod i kanalizacija Rožaje | Tehnicki sektor | Zaštita životne sredine |
| 2024 | 1057 | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Nikšić | FC Proizvodnja - HE Perućica | Energetika i automatika |
| 2024 | 1058 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT AVACOM D.O.O. - TIVAT Podgorica | Remote online work | Poslovni menadžment u carinama, špedicijama i osiguranju |
| 2024 | 1059 | Datalab.MN doo Podgorica | Datalab.MN doo | Informacione tehnologije |
| 2024 | 1060 | Geopromet doo Podgorica | Geopromet doo | Geodezija |
| 2024 | 1061 | Univerzitet Crne Gore Podgorica | Masinski fakultet | Drumski saobraćaj |
| 2024 | 1062 | B4 projekt Bar | Kancdelarija | Politehnika |
| 2024 | 1063 | ON LINE COMPANY D.O.O. Podgorica | ON LINE COMPANY D.O.O | Kultura i turizam |
| 2024 | 1064 | PRUNUS AVIUM DOO Bar | PRUNUS AVIUM | Nautika |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com