Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 21311–21320
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 255 | "Ministarstvo prosvjete - JU Srednja elektro-ekonomska Ministarstvo prosvjete- JU Srednja elektro-ekonomska škola B.Polje (Centar grada) | JU Srednja elektro-ekonomska škola | Psihologija |
| 2016 | 256 | Nova knjiga doo Nova Knjiga Podgorica | Nova Knjiga | Grafički dizajn |
| 2016 | 257 | Ministarstvo prosvjete- JU ŠOSMO „Vida Matjan“ Kotor Kotor | JU ŠOSMO „Vida Matjan“ | Opšta muzička pedagogija |
| 2016 | 258 | Hotel Pljevlja D.O.O Pljevlja | Hotel | Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu |
| 2016 | 259 | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije Uprava policije - Ministarstvo unutrašnjih poslova Podgorica | Sektor granične policije - Regionalni centar Centar-Sjedište Podgorica | Bezbijednost i kriminalistika |
| 2016 | 260 | Zetagradnja DOO Podgorica Podgorica | Sektor za tehničke poslove | Arhitektura |
| 2016 | 261 | Codingo D.O.O. Podgorica CODINGO D.O.O. Podgorica Podgorica | Centrala | Grafički dizajn |
| 2016 | 262 | MontePass doo Podgorica | MontePass | Engleski jezik i književnost |
| 2016 | 263 | Demokratska partija socijalista Demokratska partija socijalista Crne Gore Podgorica | Direktorat DPS | Socijalna politika i socijalni rad |
| 2016 | 264 | Ministarstvo prosvjete Ministarstvo Prosvjete B.Polje (Pruška) | OŠ Dušan Korać | Fizička kultura |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com