Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 20771–20780
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2889 | Ericsson AB Stokholm dio stranog drustva Crna Gora, Podgorica Ericsson AB Stockholm A branch of Foreign Company, Montenegro, Podgorica Podgorica | Biling | Matematika i računarske nauke |
| 2019 | 2890 | DOO NIMANI COMPANY Ulcinj | DOO NIMANI COMPANY | Menadžment |
| 2019 | 2891 | KUĆA HEMIJE d.o.o. Podgorica | ASISTENT U MARKETINGU | Marketing |
| 2019 | 2892 | Ministarstvo pravde - Zavod za izvršenje krivičnih sankcija B.Polje (Nikoljac) | Ministarstvo pravde - Zavod za izvršenje krivičnih sankcija | Pravo |
| 2019 | 2893 | Lighthouse of Montenegro doo H.Novi (Igalo) | Sektor marketinga | Marketing menadžment |
| 2019 | 2894 | JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju opštine Rožaje JU.Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Opštine Rožaje Rožaje | sektor 2 | Sociologija |
| 2019 | 2895 | Javni izvršitelj Vladimir Vujotić Podgorica | javni izvršitelj | Pravosudni |
| 2019 | 2896 | PRIVATNA USTANOVA VEDUCO Rožaje | PU VEDUCO | Pravo |
| 2019 | 2897 | ENERGYZER DOO ENERGYZER D.O.O. Podgorica | IT SEKTRO | Matematika i računarske nauke |
| 2019 | 2898 | Demokratska partija socijalista Demokratska partija socijalista Crne Gore Podgorica | Opštinski odbor | Ekonomija |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com