Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 20701–20710
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2819 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Mahmut Adrović" Petnjica | JU OŠ "Mahmut Adrović" | Fizička kultura |
| 2019 | 2820 | PREMIUM CONSULTING MONTENEGRO DOO Bar | PREMIUM CONSULTING MONTENEGRO | Menadžment u turizmu |
| 2019 | 2821 | Trims doo Podgorica | Poljoprivredna apoteka | Biljna proizvodnja |
| 2019 | 2822 | Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica (CKB OTP) KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica | Sektor poslova sa privredom | Ekonomija |
| 2019 | 2823 | d.o.o. NIK COM Podgorica | NIK COM | Hidrotehnika |
| 2019 | 2824 | Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica (CKB OTP) Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica Podgorica | Odjeljenje IT razvoja | Matematika i računarske nauke |
| 2019 | 2825 | Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica Berane | Sektor za pravne poslove | Pravo |
| 2019 | 2826 | Univerzitet Crne Gore Podgorica | Pravni fakultet | Engleski jezik i književnost |
| 2019 | 2827 | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije Podgorica | Uprava policije | Pravo |
| 2019 | 2828 | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije Podgorica | Uprava policije - Sektor kriminalističke policije - Odsjek za suzbijanje krivičnih djela krijumčarenja i trgovine ljudima i nezakonitih migracija | Pravo |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com