Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 20671–20680
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2789 | Societe Generale Banka Montenegro a.d. Societe Generale banka Montenegro AD Podgorica | Ekspozitura | Ekonomija |
| 2019 | 2790 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Niko Maraš" Podgorica (Bijelo Polje) | JU OŠ "Niko Maraš" | Ekonomija |
| 2019 | 2791 | Erste bank AD Podgorica Erste banka AD Podgorica Podgorica | Sektor Stanovništva-filijala Podgorica | Ekonomija |
| 2019 | 2792 | SKORPION D.O.O. H.Novi (Herceg Novi) | administracija | Strukovna ekonomija |
| 2019 | 2793 | D.O.O.Komunalne djelatnosti Šavnik D.O.O. "KOMUNALNE DJELATNOSTI" Šavnik Šavnik | DJELATNOSTI | Građevina |
| 2019 | 2794 | DOO VODOVOD I KANALIZACIJA DOO "Vodovod i kanalizacija Rožaje | Tehničko-tehnološki sektor | Biologija |
| 2019 | 2795 | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije Podgorica | Uprava policije - Sektor kriminalističke policije - Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta | Pravo |
| 2019 | 2796 | SPECIJALNA BOLNICA CODRA SPECIJALNA BOLNICA "CODRA" Podgorica | Bolnica | Visoka medicinska škola |
| 2019 | 2797 | DOO"LUC"BERANE Berane | DOO"LUC"BERANE | Ekonomija |
| 2019 | 2798 | Security Guard Montenegro Podgorica | Security Guard Montenegro | Računovodstvo, finansije i bankarstvo |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com