Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 20321–20330
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2439 | Socijaldemokrate Crne Gore Plav | OO Socijaldemokrate Plav | Pravne nauke |
| 2019 | 2440 | ČIKOM d.o.o. informatički inženjering i konsalting ČIKOM D.O.O. informatički inženjering i konsalting Podgorica | Sektor za data centre | Energetika i automatika |
| 2019 | 2441 | JAVNI IZVRSITELJ MIROVIC MITAR Ulcinj | JAVNI IZVRSITELJ MIROVIC MITAR | Pravo |
| 2019 | 2442 | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Nikšić | Direkcija za IMS i opšte poslove | Energetika i automatika |
| 2019 | 2443 | PARKING SERVIS PODGORICA DOO, PODGORICA Podgorica | Pravna služba | Pravo |
| 2019 | 2444 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Maksim Gorki Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Maksim Gorki" Podgorica | JU OŠ "Maksim Gorki" | Italijanski jezik i književnost |
| 2019 | 2445 | ŠAJO GRUPA - Šajo d.o.o. Podgorica Podgorica | ŠAJO Centrala - Ekonomija | Ekonomija |
| 2019 | 2446 | Javni izvršitelj Vidak Latković Cetinje | Javni izvršitelj Vidak Latković | Pravne nauke |
| 2019 | 2447 | Veletex d.o.o. VELETEX d.o.o.Podgorica Bar | Vrtni centar Kalia Bar | Biljna proizvodnja |
| 2019 | 2448 | Veletex d.o.o. VELETEX d.o.o. Podgorica B.Polje (Centar grada) | Vrtni centar Vrtni centar Vrtni centar Kalia Bijelo Polje | Kontinentalno voćarstvo |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com