Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 19931–19940
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2049 | Socijaldemokrate Crne Gore Bar | OO Socijaldemokrate Bar | Ekonomija |
| 2019 | 2050 | Advokat Damjanović Ilija Pljevlja | Advokat Damjanović Ilija | Pravo |
| 2019 | 2051 | Demokratska partija socijalista Demokratska partija socijalista Crne Gore Pljevlja | Opštinski odbor | Politikologija |
| 2019 | 2052 | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije Podgorica | Uprava policije - Sektor granične policije - Odsjek za nadzor državne granice | Bezbijednost i kriminalistika |
| 2019 | 2053 | NVO Bjelopoljski demokratski centar NVO,,Bjelopoljski demokratski centar B.Polje (Centar grada) | NVO | Pravo |
| 2019 | 2054 | Civil Engineer d.o.o. Podgorica | Projektovanje | Građevina |
| 2019 | 2055 | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije H.Novi (Herceg Novi) | Uprava policije - Sektor kriminalističke policije - Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta - Grupa za suzbijanje krivičnih djela privrednog kriminaliteta Jug - sjedište Budva | Pravo |
| 2019 | 2056 | HTP AUREL Podgorica | HOTEL AUREL | Fizioterapija |
| 2019 | 2057 | ZELENI VRTOVI DOO Podgorica | POLJOPRIVREDNA APOTEKA ZELENI VRTOVI | Biljna proizvodnja |
| 2019 | 2058 | Ministarstvo prosvjete - JPU Dragan Kovačević Ministarstvo prosvjete - JPU "Dragan Kovačević" Nikšić | JPU "Dragan Kovačević" | Predškolsko obrazovanje |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com