Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 19691–19700
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1809 | Erste bank AD Podgorica Erste banka AD Podgorica Podgorica | Sektor riznice-Služba ALM i trgovanja | Ekonomija |
| 2019 | 1810 | La Reggia doo Podgorica Bar | La Reggia doo Podgorica | Nautika |
| 2019 | 1811 | Erste bank AD Podgorica Erste banka AD Podgorica Kotor | Sektor Stanovništva-filijala Kotor | Ekonomija |
| 2019 | 1812 | Lukana doo Podgorica (Golubovci) | Finansije | Računovodstvo, finansije i bankarstvo |
| 2019 | 1813 | HOTELSKA GRUPA BUDVANSKA RIVIJERA Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d. Budva Budva | Hoteli Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva | Prehrambena tehnologija, bezbjednost hrane i ekologija |
| 2019 | 1814 | FINANCE PLUS DOO FINANCE PLUS Podgorica | MARKETING | Marketing |
| 2019 | 1815 | Prva banka CG AD Podgorica - osnovana 1901. Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine Podgorica | Služba upravljanja poslovnim odnosom sa korporativnim klijentima | Ekonomija |
| 2019 | 1816 | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Nikšić | FC Snabdijevanje | Ekonomija |
| 2019 | 1817 | NEW PAGE DOO Podgorica | NEW PAGE | Međunarodna ekonomija, finansije i biznis |
| 2019 | 1818 | D.O.O. Komunalno-Lim Bijelo Polje D.O.O. "Komunalno-Lim" Bijelo Polje B.Polje (Pruška) | RJ Putevi | Saobraćaj |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com