Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 19581–19590
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1699 | ATLAS BANKA AD PODGORICA Atlas Banka AD Podgorica Podgorica | Centrala | Ekonomija |
| 2019 | 1700 | ATLAS BANKA AD PODGORICA Atlas Banka AD Podgorica Ulcinj | Ekspozitura Ulcinj | Ekonomija |
| 2019 | 1701 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Blažo Jokov Orlandić Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Blažo Jokov Orlandić" Bar | JU OŠ "Blažo Jokov Orlandić" | Predškolsko obrazovanje |
| 2019 | 1702 | Cerovo doo Cerovo Doo Bar Bar (Polje) | Poslovnica Bar | Ekonomija |
| 2019 | 1703 | JU Centar za kulturu Vojislav Bulatović - Strunjo Bijelo Polje JU Centar za djelatnosti kulture "Vojislav Bulatović-Strunjo" B.Polje (Centar grada) | Pravna služba | Pravo |
| 2019 | 1704 | doo STUDENT BP B.Polje (Centar grada) | doo STUDENT BP | Preduzetnička ekonomija |
| 2019 | 1705 | Socijaldemokrate Crne Gore Cetinje | OO Socijaldemokrate Cetinje | Engleski jezik i književnost |
| 2019 | 1706 | doo Barchetta Budva | doo Barchetta | Turizam |
| 2019 | 1707 | NVO Zeleni dom - Green Home Podgorica | NVO Zeleni dom - Green Home | Zaštita životne sredine |
| 2019 | 1708 | Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica Podgorica | Sektor za sistem zaštite, ispitivanja i standardizaciju procesa | Energetika i automatika |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com