Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 19501–19510
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1619 | doo"Vodovod i kanalizacija"Budva Budva | tehnički sektor | Saobraćaj |
| 2019 | 1620 | Ministarstvo zdravlja MINISTARSTVO ZDRAVLJA Podgorica | KLINIČKI CENTAR | Visoka škola za medicinske sestre |
| 2019 | 1621 | Asocijacija menadžera Crne Gore Podgorica | Izvršna kancelarija | Marketing |
| 2019 | 1622 | COLLIERS INTERNATIONAL Podgorica | RACUNOVODSTVO | Računovodstvo, finansije i bankarstvo |
| 2019 | 1623 | UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA Universal Capital Bank AD POdgorica Podgorica | Služba prodaje - retail | Klasično bankarstvo |
| 2019 | 1624 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Petar Dedović" Plav (Murino) | JU OŠ "Petar Dedović" | Fizička kultura |
| 2019 | 1625 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Dušan Bojović Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Dušan Bojović" Nikšić | JU OŠ "Dušan Bojović" | Predškolsko obrazovanje |
| 2019 | 1626 | Socijaldemokrate Crne Gore Plav | OO Socijaldemokrate Plav | Politehnika |
| 2019 | 1627 | Univerzitet Crne Gore Podgorica | Konfucije institut | Engleski jezik i književnost |
| 2019 | 1628 | Ministarstvo zdravlja MINISTARSTVO ZDRAVLJA Podgorica | KLINIČKI CENTAR | Pravo |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com