Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 19421–19430
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1539 | ART Gloria doo Podgorica | Knjigovodstvo | Računovodstvo, finansije i bankarstvo |
| 2019 | 1540 | Budva Emlak DOO Budva | Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu | Menadžment u finansijskom poslovanju |
| 2019 | 1541 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Janko Mićunović" Nikšić | JU OŠ "Janko Mićunović" | Ruski jezik i književnost |
| 2019 | 1542 | HR Partners d.o.o. Budva Podgorica | Marketing | Marketing |
| 2019 | 1543 | "ANDU architects" DOO Podgorica Podgorica | Andu architects DOO | Arhitektura |
| 2019 | 1544 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Božidar Vuković Podgoričanin Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica | JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" | Fizička kultura |
| 2019 | 1545 | EKOPLANT doo Podgorica | Podgorica | Mediteransko voćarstvo |
| 2019 | 1546 | KSM Sistemi DOO Podgorica | KSM Sistemi | Menadžment |
| 2019 | 1547 | Crnogorski Telekom a.d. Podgorica Podgorica | Sektor za rezidencijalne korisnike | Ekonomija |
| 2019 | 1548 | Societe Generale Banka Montenegro a.d. Societe Generale banka Montenegro AD Podgorica | Upravljanje rizicima | Ekonomija |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com