Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 19391–19400
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1509 | EKOPLANT doo Podgorica | Podgorica | Mediteransko voćarstvo |
| 2019 | 1510 | Hotel Princess d.o.o Bar | Sluzba FRCN | Ekonomija |
| 2019 | 1511 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Boško Strugar Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Boško Strugar" Ulcinj | JU OŠ "Boško Strugar" | Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku |
| 2019 | 1512 | NVU SPORTSKO DRUŠTVO TROJAN GUSINJE NVU "SPORTSKO DRUŠTVO TROJAN" GUSINJE Gusinje | Stručna služba | Biljna proizvodnja |
| 2019 | 1513 | NLB Banka AD Podgorica Podgorica | Odjeljenje kartičnog poslovanja | Ekonomija |
| 2019 | 1514 | Prva banka CG AD Podgorica - osnovana 1901. Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine Podgorica | Filijala | Pravo |
| 2019 | 1515 | JU Centar za sport i rekreaciju JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU B.Polje (Centar grada) | OPŠTA SLUŽBA | Sportsko novinarstvo |
| 2019 | 1516 | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije B.Polje (Pruška) | Uprava policije - Sektor granične policije - Regionalni centar "Sjever" - Sjedište Bijelo Polje | Bezbijednost i kriminalistika |
| 2019 | 1517 | IT-Desk IT-DESK Podgorica | SISTEMSKE OPERACIJE I MREZE | Računarstvo i informacione tehnologije |
| 2019 | 1518 | DOO "M&J Prevoz" Andrijevica | DOO "M&J Prevoz" Andrijevica | Saobraćaj |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com