Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 19231–19240
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1349 | Javni izvršitelj Vidak Latković Cetinje | Javni izvršitelj Vidak Latković | Pravo |
| 2019 | 1350 | Erste bank AD Podgorica Erste banka AD Podgorica Budva | Sektor privrede-Direkcija za poslovanje sa mikro kompanijama-filijala Budva | Ekonomija |
| 2019 | 1351 | Vujanovic d.o.o. Nikšić | 1 | Engleski jezik i književnost |
| 2019 | 1352 | MALA OAZA doo Pljevlja Doo,,Mala Oaza,, Pljevlja | Hotel,,Oazza,, | Preduzetnička ekonomija |
| 2019 | 1353 | Fakultet za državne i evropske studije Podgorica | Fakultet za državne i evropske studije | Državne i evropske studije |
| 2019 | 1354 | Hotel Pljevlja D.O.O HOTEL PLJEVLJA DOO Pljevlja | Hotel Pljevlja | Turistički i hotelijerski menadžment |
| 2019 | 1355 | "PRIVATNA USTANOVA ORGANIZATOR OBRAZOVANJA ODRASLIH PORTA APERTA" PRIVATNA USTAVNOVA ORGANIZATOR OBRAZOVANJA PORTA APERTA Podgorica | PORTA APERTA | Engleski jezik i književnost |
| 2019 | 1356 | Univerzitet Crne Gore Kotor | Institut za biologiju mora | Ekonomija |
| 2019 | 1357 | FIGURINA DOO "Figurina" Tivat | "Figurina" | Menadžment u pomorstvu |
| 2019 | 1358 | JU Muzeji i galerije Budve Budva | Muzej grada Budve | Turizam |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com