Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 19081–19090
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1199 | Univerzitet Crne Gore Podgorica | Mašinski fakultet | Drumski saobraćaj |
| 2019 | 1200 | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije Mojkovac | Uprava policije - Centar bezbjednosti Bijelo Polje - Odjeljenje bezbjednosti Mojkovac | Saobraćaj |
| 2019 | 1201 | Univerzitet "Mediteran" Podgorica Podgorica | Fakultet vizuelnih umjetnosti | Dizajn vizuelnih komunikacija |
| 2019 | 1202 | Ministarstvo zdravlja MINISTARSTVO ZDRAVLJA Nikšić | ZU APOTEKE CRNE GORE MONTEFARM | Farmacija |
| 2019 | 1203 | Studio FAADU Podgorica | Arhitektura | Arhitektura |
| 2019 | 1204 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Božidar Vuković Podgoričanin Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica | JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" | Njemački jezik i književnost |
| 2019 | 1205 | D.O.O. BUČAN Rožaje D.O.O. "BUČAN" - ROŽAJE Rožaje | kancelarija | Politehnika |
| 2019 | 1206 | D.O.O. BUČAN Rožaje D.O.O. "BUČAN" - ROŽAJE Rožaje | kancelarija | Politehnika |
| 2019 | 1207 | POŠTA CRNE GORE AD PODGORICA Podgorica | DIREKCIJA POŠTE CRNE GORE AD PODGORICA | Ekonomija |
| 2019 | 1208 | DOO BEST LASER DOO"BEST LASER"PLJEVLJA Pljevlja | BEST LASER | Geodezija |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com