Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 18971–18980
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1089 | Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore JAVNO PREDUZEĆE ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE Podgorica | UPRAVA JP | Turizam |
| 2019 | 1090 | Ministarstvo prosvjete - JPU Dragan Kovačević Ministarstvo prosvjete - JPU "Dragan Kovačević" Nikšić | JPU "Dragan Kovačević" | Predškolsko obrazovanje |
| 2019 | 1091 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Pavle Rovinski Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Pavle Rovinski" Podgorica | JU OŠ "Pavle Rovinski" | Engleski jezik i književnost |
| 2019 | 1092 | ABACO DOO Bar | ABCO DOO | Lučki menadžment |
| 2019 | 1093 | DOO"Sportski centar Cetinje" Cetinje | Sektor za marketing i ugostiteljstvo | Turizam |
| 2019 | 1094 | HIGIJENA PROSTORA DOO Podgorica | 1 | Ekonomija |
| 2019 | 1095 | Univerzitet Crne Gore Podgorica | Arhitektonski fakultet | Arhitektura |
| 2019 | 1096 | Univerzitet Crne Gore Podgorica | Biotehnički fakultet | Biljna proizvodnja |
| 2019 | 1097 | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije Podgorica | Uprava policije - Sektor kriminalističke policije - Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta - Grupa za suzbijanje krivičnih djela privrednog kriminaliteta Centar - sjedište Podgorica | Ekonomija |
| 2019 | 1098 | AMERICAN SPIRIT Podgorica | AMERICAN SPIRIT | Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com