Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 18941–18950
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1059 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Mahmut Lekić Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Mahmut Lekić" Podgorica (Tuzi) | JU OŠ "Mahmut Lekić" | Psihologija |
| 2019 | 1060 | Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica (CKB OTP) KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica | Sektor za digitalno bankarstvo i nove bankarske tehnologije | Ekonomija |
| 2019 | 1061 | Ministarstvo zdravlja MINISTRSTVO ZDRAVLJA Nikšić | DOM ZDRAVLJA | Sociologija |
| 2019 | 1062 | DOO VILLA Podgorica | Apoteka Villa | Farmacija |
| 2019 | 1063 | "STOMATOLOŠKA AMBULANTA DENTAL CARE CETINJE" STOMATOLOŠKA AMBULANTA DENTAL CARE CETINJE Cetinje | STOMATOLOŠKA AMBULANTA DENTAL CARE | Stomatologija |
| 2019 | 1064 | Biznis centar Biznis Centar Nikšić | Projektni sektor | Menadžment |
| 2019 | 1065 | NVO "Centar za mlade" Berane Berane | NVO "Centar za mlade" Berane | Mehatronika |
| 2019 | 1066 | Doo "CG-PLAKAT" Berane Berane | Doo "CG-PLAKAT" Berane | Strukovna ekonomija |
| 2019 | 1067 | Arco & co DOO Kotor Kotor | Restoran "The Square pub" | Poslovna psihologija |
| 2019 | 1068 | D.O.O. Vodovod i kanalizacija Rožaje doo "Vodovod i kanalizacija" Rožaje Rožaje | tehničko-tehnološki sektor | Arhitektura |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com