Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 18911–18920
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1029 | Filip Jovović, advokat Podgorica | advokatski pripravnik | Pravo |
| 2019 | 1030 | Erste bank AD Podgorica Erste banka AD Podgorica Nikšić | Sektor Stanovništva-filijala Nikšić | Ekonomija |
| 2019 | 1031 | "Ministarstvo prosvjete - JU Resursni centar za sluh i govor "Dr Peruta Ivanović"" Ministarstvo prosvjete - JU Resursni centar za sluh i govor "Dr Peruta Ivanović" Kotor | JU Resursni centar za sluh i govor "Dr Peruta Ivanović" - logoped | Defektologija |
| 2019 | 1032 | Demokratska partija socijalista Demokratska partija socijalista Crne Gore Nikšić | Opštinski odbor | Menadžment u pomorstvu |
| 2019 | 1033 | Ministarstvo prosvjete - JU OŠ Vukašin Radunović Ministarstvo prosvjete - JU OŠ "Vukašin Radunović" Berane | JU OŠ "Vukašin Radunović" | Učiteljski studij |
| 2019 | 1034 | Ministarstvo prosvjete - JU Gimnazija 30. septembar Ministarstvo prosvjete - JU Gimnazija "30.septembar" Rožaje | JU Gimnazija "30.septembar" | Engleski jezik i književnost |
| 2019 | 1035 | Ministarstvo prosvjete - JU Prva srednja stručna škola Nikšić | JU Prva srednja stručna škola | Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti |
| 2019 | 1036 | NALL International d.o.o. Podgorica | MARKETING MENADŽER | Marketing menadžment |
| 2019 | 1037 | Ministarstvo prosvjete - JU Srednja medicinska škola Podgorica | JU Srednja medicinska škola | Fizičko vaspitanje djece |
| 2019 | 1038 | MONTINIS d.o.o. Podgorica | Sektor za racunovodstvo i finansije | Poslovni menadžment |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com