Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 11661–11670
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2540 | Green Motion Montenegro (URO D.O.O) Berane | Green Motion Montenegro - Berane | Računarstvo i informacione tehnologije |
| 2022 | 2541 | Centar za razvoj preduzetništva Bar | Sjedište Centra | Menadžment i bezbijednost marina i jahti |
| 2022 | 2542 | Crnogorski Telekom a.d. Podgorica Podgorica | Sektor za korporativne i pravne poslove | Pravo |
| 2022 | 2543 | doo PELENGIC TRADE B.Polje (Nedakusi) | PELENGIC TRADE | Ekonomija |
| 2022 | 2544 | Telenor doo Telenor d.o.o. Podgorica | Tehnicka direkcija, Sektor za nadgledanje mreze i service desk - NOC | Elektronika, telekomunikacije i računari |
| 2022 | 2545 | WAGEN DOO DOO WAGEN B.Polje (Nedakusi) | Sektor 1 | Drumski saobraćaj |
| 2022 | 2546 | "Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju Univerziteta Donja Gorica" Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju Univerziteta Donia Gorica Podgorica | Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju Univerziteta Donja Gorica | Zaštita životne sredine |
| 2022 | 2547 | DooMedipan B.Polje (Centar grada) | Dioničarsko društvo | Energetika i automatika |
| 2022 | 2548 | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije Podgorica | Uprava policije - Centar za informacionu bezbjednost i obradu podataka | Matematika i računarske nauke |
| 2022 | 2549 | Entex Inzenjering doo Podgorica | Entext Inzenjering | Građevina |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com