Professional training programme
Results
Search published results by year, employer, municipality and degree programme.
The data is not complete. Learn more
Results found
27,875
Showing 10861–10870
| Year | No. | Employer | Job position | Degree programme |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1740 | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije Cetinje | Uprava policije - Centar bezbjednosti Podgorica, Odjeljenje bezbjednosti Cetinje, Stanica policije | Bezbijednost i kriminalistika |
| 2022 | 1741 | DOO MEDITERANSKI SPORTSKI CENTAR Budva | SLUŽBA ZA RAČUNOVODSVENE I KNJIGOVODSTVENE POSLOVE | Poslovni menadžment |
| 2022 | 1742 | JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić Nikšić | Dnevni centar | Fizička kultura |
| 2022 | 1743 | One&Only Portonovi Portonovi Hospitality Management Company D.O.O. H.Novi (Kumbor) | Human Resources | Ekonomija |
| 2022 | 1744 | INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CRNE GORE A.D. INVESTICIONO - RAZVOJNI FOND CRNE GORE A.D. Podgorica | SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE NEKVALITETNIM PLASMANIMA | Pravo |
| 2022 | 1745 | Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Berane | U OŠ Vuk Karadžić | Fizička kultura |
| 2022 | 1746 | Ministarstvo zdravlja Bar | Opšta bolnica Bar | Fizioterapija |
| 2022 | 1747 | Bošnjačka stranka Crne Gore Rožaje | Centrala stranke | Pravo |
| 2022 | 1748 | Advokat Tripko Karadžić Podgorica | Advokat Tripko Karadžić | Pravo |
| 2022 | 1749 | MFI Alter Modus DOO Podgorica | Kreditni sektor, Podgorica I (Stari aerodrom) | Ekonomija |
You noticed error in data? Or have suggestion? Let us know pripravnicki.me@gmail.com